Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS | 650 | 2019 | ALL | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 DPS | 450 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 North Edition | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 North Edition | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max North Edition | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 North Edition | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max North Edition | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 T | 427 | 2019 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS | 427 | 2019 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 PRO T DPS | 427 | 2019 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 PRO T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS | 427 | 2019 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max Pro+ T DPS | 650 | 2019 | EUROPE | 43 KW(59 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 T DPS | 650 | 2019 | EUROPE | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Pro+ Sidewall T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 61 KW(82 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max Pro+ Sidewall T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 61 KW(82 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 61 KW(82 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMERICA | 35 KW(47 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 650 | 2017 | ALL | 44 KW(60 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT DPS | 1000 | 2018 | ALL | 61 KW(83 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 61 KW(82 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 T XT DPS | 650 | 2019 | EUROPE | 46 KW(62 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT T DPS | 650 | 2019 | EUROPE | 43 KW(59 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 650 | 2019 | EUROPE | 43 KW(59 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 61 KW(82 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 67 KW(91 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 67 KW(91 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 1000 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 67 KW(91 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | | Rear Left/Rear Right |
